SA Public Holidays 2026
Every public holiday observed in South Australia during 2026. National holidays apply across Australia. Some dates apply only in SA.
South Australia dates
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Thursday | New Year's Day Passed Falls on Thursday | National |
| 26 Jan | Monday | Australia Day Passed Falls on Monday | National |
| 9 Mar | Monday | Adelaide Cup Day Passed Second Monday in March | SA |
| 3 Apr | Friday | Good Friday Passed | National |
| 4 Apr | Saturday | Easter Saturday Passed | SA |
| 5 Apr | Sunday | Easter Sunday Passed | SA |
| 6 Apr | Monday | Easter Monday Passed | National |
| 25 Apr | Saturday | Anzac Day Passed Falls on Saturday. NSW observes this day and an Additional Day on Monday 27 April. | SA |
| 8 June | Monday | King's Birthday Passed Second Monday in June | SA |
| 5 Oct | Monday | Labour Day Passed First Monday in October | SA |
| 24 Dec | Thursday | Christmas Eve Part-day | SA |
| 25 Dec | Friday | Christmas Day Falls on Friday | National |
| 26 Dec | Saturday | Proclamation Day Falls on Saturday | SA |
| 28 Dec | Monday | Proclamation Day (observed) Monday substitute as Proclamation Day falls on Saturday | SA |
| 31 Dec | Thursday | New Year's Eve Part-day | SA |
Dates checked against SafeWork SA on 18 November 2026. Dates shown are for government schools. Independent and Catholic schools may differ.
Add to Calendar
SA 2026
School terms
Public holidays
All events
SA 2027
School terms
Public holidays
All events
Download an .ics file, or subscribe so Apple Calendar, Google Calendar and Outlook stay updated.
Ad (728×90)
SA public holidays 2027 · All states 2026 · SA school holidays 2026 · Leave planner